Alertas
->
Alerta Admite a Trámite - Otras Normas
Rol | Fecha Ingreso | Relator | Tramitador Responsable | Fecha Estado | Estado | Materia | Dias En Estado | Dias Desde Notificacion | Alerta | Acciones | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
13431 | 2022-07-07 | Francisca Heresi Gajardo | Natalia Morán | 2022-07-15 | En Tramitación - Admite a tramitación con orden de suspensión | Otras Materias | 1085 | 1081 | Vencido | Ver |
|
13447 | 2022-07-12 | Lino Riffo Díaz | Marco Ortúzar | 2022-07-22 | En Tramitación - Admite a tramitación con orden de suspensión | Otras Materias | 1078 | 1050 | Vencido | Ver |
|
13498 | 2022-07-22 | Sebastián López Magnasco | Gilda Vera | 2022-08-05 | En Tramitación - Admite a tramitación con orden de suspensión | Otras Materias | 1064 | 1061 | Vencido | Ver |
|
14031 | 2023-02-07 | Sebastián López Magnasco | Marco Ortúzar | 2023-02-28 | En Tramitación - Admite a tramitación con orden de suspensión | Otras Materias | 857 | Vencido | Ver | |
|
13479 | 2022-07-19 | José Francisco Leyton Jiménez | Jimmy Barberán | 2022-07-26 | En Tramitación - Admite a tramitación con orden de suspensión | Otras Materias | 1074 | 1045 | Vencido | Ver |
|
13474 | 2022-07-19 | Lino Riffo Díaz | Marco Ortúzar | 2022-07-29 | En Tramitación - Admite a tramitación con orden de suspensión | Otras Materias | 1071 | 1068 | Vencido | Ver |
|
14012 | 2023-02-01 | Sebastián López Magnasco | Marco Ortúzar | 2023-02-09 | En Tramitación - Admite a tramitación con orden de suspensión | Otras Materias | 876 | Vencido | Ver | |
|
13459 | 2022-07-14 | Lino Riffo Díaz | Natalia Morán | 2022-07-20 | En Tramitación - Admite a tramitación con orden de suspensión | Otras Materias | 1080 | 1047 | Vencido | Ver |
|
13480 | 2022-07-19 | José Francisco Leyton Jiménez | Andrés Morán | 2022-07-26 | En Tramitación - Admite a tramitación con orden de suspensión | Otras Materias | 1074 | 1072 | Vencido | Ver |
|
13539 | 2022-08-05 | José Francisco Leyton Jiménez | Natalia Morán | 2022-08-16 | En Tramitación - Admite a tramitación con orden de suspensión | Otras Materias | 1053 | 1051 | Vencido | Ver |
|
13440 | 2022-07-11 | Francisca Heresi Gajardo | Jimmy Barberán | 2022-07-15 | En Tramitación - Admite a tramitación con orden de suspensión | Otras Materias | 1085 | 1082 | Vencido | Ver |
|
13412 | 2022-06-30 | Lino Riffo Díaz | Andrés Morán | 2022-07-22 | En Tramitación - Admite a tramitación con orden de suspensión | Otras Materias | 1078 | 1050 | Vencido | Ver |
|
13452 | 2022-07-13 | Francisca Heresi Gajardo | Marco Ortúzar | 2022-08-05 | En Tramitación - Admite a tramitación con orden de suspensión | Otras Materias | 1064 | 1047 | Vencido | Ver |
|
14033 | 2023-02-09 | Sebastián López Magnasco | Gilda Vera | 2023-03-02 | En Tramitación - Admite a tramitación con orden de suspensión | Otras Materias | 855 | Vencido | Ver | |
|
13165 | 2022-04-18 | Sebastián López Magnasco | Natalia Morán | 2022-05-05 | En Tramitación - Admite a tramitación con orden de suspensión | Otras Materias | 1156 | 1089 | Vencido | Ver |
|
13485 | 2022-07-19 | Francisca Heresi Gajardo | Natalia Morán | 2022-07-29 | En Tramitación - Admite a tramitación con orden de suspensión | Otras Materias | 1071 | 1047 | Vencido | Ver |
|
13473 | 2022-07-18 | Francisca Heresi Gajardo | Marco Ortúzar | 2022-07-29 | En Tramitación - Admite a tramitación con orden de suspensión | Otras Materias | 1071 | 1068 | Vencido | Ver |
|
14018 | 2023-02-03 | Francisca Heresi Gajardo | Andrés Morán | 2023-03-01 | En Tramitación - Admite a tramitación con orden de suspensión | Otras Materias | 856 | Vencido | Ver | |
|
13376 | 2022-06-15 | Francisca Heresi Gajardo | Marco Ortúzar | 2022-07-18 | En Tramitación - Admite a tramitación con orden de suspensión | Otras Materias | 1082 | 1061 | Vencido | Ver |
|
13483 | 2022-07-19 | José Francisco Leyton Jiménez | Andrés Morán | 2022-07-28 | En Tramitación - Admite a tramitación con orden de suspensión | Otras Materias | 1072 | 1072 | Vencido | Ver |
Página 1 de 4, mostrando 20 resultados de un total de 63, empezando en 1 y terminando en 20